Jesteś w połowie przejazdu na drugie piętro, gdy winda zatrzymuje się na chwilę. Platforma nadal sięga do podestu,...
READ MOREKomercyjne schody ruchome 30° zostały zaprojektowane specjalnie dla środowisk o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, hotele i kompleksy handlowe. Standardowe nachylenie 30° zapewnia pasażerom komfortową podróż przy zachowaniu wysokiej efektywności transportu. Zaprojektowane z myślą o trwałości i płynnym działaniu, te schody ruchome łączą w sobie bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i nowoczesny design, aby poprawić komfort użytkowania w ruchliwych miejscach publicznych.
Kluczowe cechy i zalety:
Optymalne nachylenie do użytku publicznego: Kąt 30° zapewnia bezpieczną i wygodną jazdę odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych.
Wysoka nośność: Zaprojektowany do obsługi dużego ruchu pieszego bez utraty wydajności.
Energooszczędny układ napędowy: zaawansowana technologia silnika zmniejsza zużycie energii, zapewniając jednocześnie płynne przyspieszanie i zwalnianie.
Konstrukcja zorientowana na bezpieczeństwo: wyposażona w przyciski zatrzymania awaryjnego, stopnie antypoślizgowe i czujniki bezpieczeństwa poręczy.
Nowoczesna estetyka: elegancki wygląd i konfigurowalne wykończenia, które uzupełniają wystrój wnętrz centrów handlowych i hoteli.
Niskie koszty utrzymania: modułowe komponenty ułatwiają kontrolę i skracają przestoje.
| Modelka | Wysokość podróżowania (mm) | Masa netto (KN) | Podpora R1 (KN) | Podpora R2 (KN) | Moc silnika (KW) | Rozmiar transportowy H (mm) | Rozmiar transportowy L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Szerokość stopnia | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 metrów kwadratowych powierzchni fabryki
Mamy duży zespół produkcyjny i profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy.
Posiadamy ponad 200 patentów na wynalazki.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Jesteś w połowie przejazdu na drugie piętro, gdy winda zatrzymuje się na chwilę. Platforma nadal sięga do podestu,...
READ MOREKażdy właściciel domu planujący szklaną windę mieszkalną staje przed tym samym pierwszym pytaniem: czy przezroczys...
READ MOREMenedżer ds. logistyki w Szanghaju planuje nowy magazyn o powierzchni 12 000 m². Wózek widłowy zabiera paletę o ma...
READ MOREStrategiczna zaleta instalacji hantli W nowoczesnej architekturze i projektowaniu hotelarstwa decyzja o ...
READ MOREDlaczego windy domowe stają się standardowym ulepszeniem dostępności Sprzęt do mobilności w budynkach mieszk...
READ MOREDlaczego wybór systemu wind zaczyna się od danych technicznych, a nie od domysłów Wybór systemu transportu p...
READ MOREUniwersalny dostęp Dlaczego dostęp pionowy stał się podstawowym wymogiem projektowym Właściciele budyn...
READ MORE