Jesteś w połowie przejazdu na drugie piętro, gdy winda zatrzymuje się na chwilę. Platforma nadal sięga do podestu,...
READ MOREZajmujące mało miejsca schody ruchome 35° zostały zaprojektowane z myślą o budynkach biurowych i kompaktowych przestrzeniach, w których powierzchnia podłogi jest ograniczona. Bardziej strome nachylenie 35° pozwala na bardziej zwartą instalację, zachowując jednocześnie bezpieczny i wydajny przepływ pasażerów. Idealne do łączenia wielu pięter biurowych lub antresoli, te schody ruchome łączą w sobie niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną w konstrukcji uwzględniającej przestrzeń.
Kluczowe cechy i zalety:
Konstrukcja zajmująca mało miejsca: nachylenie 35° zmniejsza powierzchnię zajmowaną przez podłogę, idealne do środowisk biurowych o ograniczonej przestrzeni.
Płynna praca: Precyzyjnie zaprojektowany łańcuch stopniowy i układ napędowy zapewniają cichą i stabilną pracę.
Oszczędność energii: Silniki o wysokiej wydajności i tryb gotowości zmniejszają koszty operacyjne.
Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa: obejmują monitorowanie prędkości poręczy, rozgraniczenie stopni i systemy zatrzymania awaryjnego.
Trwała konstrukcja: Zbudowana tak, aby wytrzymać częste użytkowanie, z trwałymi komponentami.
Opcje dostosowywania: Wykończenie stopni, kolory poręczy i materiały paneli bocznych można dostosować do estetyki biura.
| Modelka | Wysokość podróżna | Waga netto | Wspieranie | Moc silnika | Rozmiar transportowy | ||
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| SEM(600)-35 (4500 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 60 | 59 | 44 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 8 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |
| SEM(800)-35 (6750 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 11 | 3000 | 15330 | |
| SEM(1000)-35 (9000 os./h) prędkość 0,5 m/s | 3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |
| Szerokość stopnia | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 metrów kwadratowych powierzchni fabryki
Mamy duży zespół produkcyjny i profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy.
Posiadamy ponad 200 patentów na wynalazki.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Jesteś w połowie przejazdu na drugie piętro, gdy winda zatrzymuje się na chwilę. Platforma nadal sięga do podestu,...
READ MOREKażdy właściciel domu planujący szklaną windę mieszkalną staje przed tym samym pierwszym pytaniem: czy przezroczys...
READ MOREMenedżer ds. logistyki w Szanghaju planuje nowy magazyn o powierzchni 12 000 m². Wózek widłowy zabiera paletę o ma...
READ MOREStrategiczna zaleta instalacji hantli W nowoczesnej architekturze i projektowaniu hotelarstwa decyzja o ...
READ MOREDlaczego windy domowe stają się standardowym ulepszeniem dostępności Sprzęt do mobilności w budynkach mieszk...
READ MOREDlaczego wybór systemu wind zaczyna się od danych technicznych, a nie od domysłów Wybór systemu transportu p...
READ MOREUniwersalny dostęp Dlaczego dostęp pionowy stał się podstawowym wymogiem projektowym Właściciele budyn...
READ MORE